![]() Osorterade tankar nedskrivna av Niklas Johansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Webblogg | Text, % | Kod, % | Kb |
Life de Luxe | 61 | 39 | 18 |
Peter Lindbergs webblogg | 58 | 42 | 12 |
Lindas webblogg | 54 | 46 | 63 |
förvetet | 49 | 51 | 37 |
Blind Höna | 47 | 53 | 43 |
How to learn Swedish in 1000 difficult lessons | 44 | 56 | 41 |
hakank.blogg | 40 | 60 | 42 |
Klocklös i Tiden | 39 | 61 | 109 |
Enkelriktat | 39 | 61 | 36 |
Det perfekta tomrummet | 29 | 71 | 100 |
Bikupan | 25 | 75 | 36 |
Steffanie.net | 22 | 78 | 76 |
mymarkup.net | 19 | 81 | 74 |
Vad siffrorna säger vet jag inte. Kanske ingenting. För min egen del tycker jag att det verkar vara lite mycket HTML-kod i förhållande till mängden text på Enkelriktat. Det måste gå att optimera det bättre utan att förstöra utseendet. Säkert kan jag lära mig en del av dem vars sidor har en hög textmängd per kodmängd.
Siffrorna för de olika sidorna är säkert inte jämförbara. En del har till exempel mer formatering och fast text. Vissa har koder i stället för specialtecken som å, ä och ö, vilket påverkar förhållandet avsevärt på svenskspråkiga sidor.
Jag: - Ja, fast den är stark.
Emmy: - Mm ... Men om jag äter den blir jag lika stark som dej.
September 2003 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Aug Oct |
Läsning
I läshögen
Lästa böcker 2002
Lästa böcker 2003
Lästa böcker 2004
Läsvärda böcker
Texter
Mer...
Böcker och läsning
Emmy
Familj
Handikapp
- ADHD/ADD
- Asperger
- Dyslexi
Idéer
Kreativitet
Kunskapshantering
Lärdomar
Marknadsföring
Personlig utveckling
Snabbläsning
Strategi
Studieteknik